Despesa Realizada com Precatórios e RPVs
vide mais detalhes abaixo:
other links: CJF Estatisticas Precs and RPV’s Precatórios e RPVs
| Despesa Realizada com Precatórios e RPVs | ||||||||||||||||
| Período: 2004 a 2008 | ||||||||||||||||
| Região | Descrição | Precatórios | RPVs | Total | ||||||||||||
| DESPESA REALIZADA | DESPESA REALIZADA | DESPESA REALIZADA | ||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
| 1ª | Qtd Beneficiários | 10.058 | 10.308 | 19.547 | 13.481 | 6.788 | 37.776 | 95.580 | 94.143 | 157.151 | 185.519 | 47.834 | 105.888 | 113.690 | 170.632 | 192.307 |
| Qtd Processos | 2.143 | 3.167 | 4.368 | 5.430 | 15.918 | 21.129 | 67.648 | 63.325 | 120.176 | 147.119 | 23.272 | 70.815 | 67.693 | 125.606 | 163.037 | |
| Valor (R$) | 421.311.497 | 618.617.933 | 960.995.290 | 858.769.522 | 1.134.946.063 | 161.234.680 | 516.387.817 | 776.568.397 | 897.602.732 | 869.279.628 | 582.546.177 | 1.135.005.749 | 1.737.563.687 | 1.756.372.254 | 2.004.225.691 | |
| 2ª | Qtd Beneficiários | 4.930 | 4.668 | 3.656 | 4.733 | 6.529 | 43.626 | 107.502 | 56.695 | 71.738 | 79.159 | 48.556 | 112.170 | 60.351 | 76.471 | 85.688 |
| Qtd Processos | 4.310 | 4.609 | 3.613 | 4.702 | 6.507 | 43.626 | 107.502 | 56.695 | 71.738 | 79.159 | 47.936 | 112.111 | 60.308 | 76.440 | 85.666 | |
| Valor (R$) | 330.400.654 | 350.236.673 | 278.667.387 | 459.036.367 | 702.989.730 | 185.307.471 | 723.389.309 | 435.645.597 | 368.948.750 | 345.396.460 | 515.708.125 | 1.073.625.982 | 714.312.984 | 827.985.117 | 1.048.386.190 | |
| 3ª | Qtd Beneficiários | 11.151 | 14.828 | 25.477 | 26.417 | 28.895 | 174.200 | 148.987 | 100.419 | 193.451 | 163.508 | 185.351 | 163.815 | 125.896 | 219.868 | 192.403 |
| Qtd Processos | 7.873 | 11.690 | 20.775 | 19.834 | 26.666 | 166.881 | 134.901 | 86.223 | 188.544 | 157.733 | 174.754 | 146.591 | 106.998 | 208.378 | 184.399 | |
| Valor (R$) | 290.007.259 | 452.991.509 | 766.284.701 | 847.178.478 | 1.114.095.301 | 1.359.355.537 | 1.256.479.592 | 955.396.909 | 1.234.089.274 | 740.589.440 | 1.649.362.796 | 1.709.471.101 | 1.721.681.610 | 2.081.267.752 | 1.854.684.741 | |
| 4ª | Qtd Beneficiários | 19.842 | 26.890 | 43.547 | 46.499 | 25.419 | 220.616 | 203.883 | 153.429 | 222.593 | 257.572 | 240.458 | 230.773 | 196.976 | 269.092 | 282.991 |
| Qtd Processos | 9.967 | 13.914 | 23.379 | 26.167 | 46.901 | 115.036 | 120.174 | 84.503 | 119.824 | 134.719 | 125.003 | 134.088 | 107.882 | 145.991 | 181.620 | |
| Valor (R$) | 444.189.608 | 759.326.973 | 1.273.145.929 | 1.605.213.508 | 1.745.604.915 | 754.987.673 | 1.001.671.442 | 927.766.524 | 881.006.616 | 881.556.287 | 1.199.177.281 | 1.760.998.415 | 2.200.912.453 | 2.486.220.124 | 2.627.161.202 | |
| 5ª | Qtd Beneficiários | 12.610 | 3.879 | 4.918 | 9.567 | 12.761 | 47.404 | 67.543 | 69.689 | 164.692 | 190.132 | 60.014 | 71.422 | 74.607 | 174.259 | 202.893 |
| Qtd Processos | 1.989 | 1.884 | 2.601 | 4.103 | 5.263 | 29.599 | 36.755 | 37.908 | 80.875 | 89.303 | 31.588 | 38.639 | 40.509 | 84.978 | 94.566 | |
| Valor (R$) | 493.198.773 | 172.783.950 | 260.047.200 | 415.423.595 | 812.194.180 | 230.321.634 | 378.525.267 | 501.784.547 | 562.208.399 | 555.997.091 | 723.520.407 | 551.309.217 | 761.831.747 | 977.631.994 | 1.368.191.271 | |
| Total | Qtd Beneficiários | 58.591 | 60.573 | 97.145 | 100.697 | 80.392 | 523.622 | 623.495 | 474.375 | 809.625 | 875.890 | 582.213 | 684.068 | 571.520 | 910.322 | 956.282 |
| Qtde Processos | 26.282 | 35.264 | 54.736 | 60.236 | 101.255 | 376.271 | 466.980 | 328.654 | 581.157 | 608.033 | 402.553 | 502.244 | 383.390 | 641.393 | 709.288 | |
| Valor (R$) | 1.979.107.791 | 2.353.957.038 | 3.539.140.506 | 4.185.621.470 | 5.509.830.188 | 2.691.206.995 | 3.876.453.427 | 3.597.161.974 | 3.943.855.771 | 3.392.818.907 | 4.670.314.786 | 6.230.410.465 | 7.136.302.481 | 8.129.477.241 | 8.902.649.095 | |
| Fonte: TRFs / SPO-CJF(relatório de atividades CJF / Siafi Gerencial) | ||||||||||||||||
| Quantidade de Beneficiários e Quantidade de Processos dos Bancos Pagos pelos TRFs (Precatórios e RPVs). | ||||||||||||||||
| Valor (R$): exercícios de 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 – despesa realizada | ||||||||||||||||

You must be logged in to post a comment.